- TOP
- カレンダー
| < | 2026/4 | > | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
-  
- チャップリン誕生日
- 1397
- 金閣寺上棟式
- 1978
- 日本最初の女子マラソン多摩湖畔
| 誕生年 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|
| 1972 | 国舞亜矢(女優) | 54 |
| 1970 | 櫻井公美(女優) | 56 |
| 1952 | なぎら健壱(タレント) | 74 |
| 1950 | 江良潤(俳優) | 76 |
| 1948 | 曽我部和恭(声優) | 78 |
| 1947 | 伊奈かっぺい(タレント) | 79 |
| 1944 | 団しん也(タレント) | 82 |
| 1939 | 水谷良重(女優) | 87 |
| 1938 | 岡八郎(タレント) | 88 |
| 1936 | 横山通代(女優) | 90 |
| 1934 | 坂上二郎(コメディアン) | 92 |
| 1889 | チャップリン(英・俳優) | 137 |
日付検索
人物検索
人物検索
